Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


222 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6588 ADENIL DANTAS Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 1.412,00
6608 ADILSA DA COSTA FERNANDES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.293,08 708,25 1.584,83
6521 ADRIANA LUMI ISHIBASHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.992,28 1.354,36 2.637,92
11 ALADIR FRANCISCO CHAGAS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.483,54 24,84 2.458,70
6281 ALCINO APARECIDO PEREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.027,44 40,27 3.987,17
5701 ALDENIR DOS SANTOS E SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.336,06 185,76 4.150,30
6606 ALDINEIA APARECIDA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.444,22 210,10 4.234,12
5721 ALICIO MAXIMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 1.412,00
6589 ALTAMIR PAVAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.027,48 1.084,66 2.942,82
6602 ANA MARIA ALBERGUINE Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.638,03 100,44 1.537,59
6586 ANDERSON DIAS DA MOTTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.465,52 29,32 1.436,20
6191 ANDREIA VIVIANE BERNAL MARTINS VIEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 6.368,29 100,84 6.267,45
6577 ANISIO LUIZ DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 1.412,00
6411 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.574,19 1.416,14 3.158,05
6141 ANTONIO FERMIANO FILHO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.846,64 0,00 4.846,64
5321 APARECIDA BUGANCA SIMAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 422,95 989,05
5301 APARECIDA DE CARVALHO SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 362,14 1.049,86
6557 APARECIDA MANGELA BARIZON NONATO Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.610,36 39,54 5.570,82
5651 APARECIDA OTILHA CHAGAS NUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.096,57 116,85 2.979,72
6231 AUREA VENANCIO DE SOUZA CANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.059,33 0,00 3.059,33
6131 AUREO CUSTODIO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.391,26 1.391,63 2.999,63
5431 AZENIRA DA SILVA CARNEIRO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 49,55 1.362,45
6604 BENEDITO APARECIDO DA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 1.412,00
5921 BENEDITO DOMINGUES CARDOSO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.892,67 0,00 2.892,67
6301 CARLINDA LEONIRDO DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.080,27 620,45 1.459,82
6001 CARMEN LUCIA SOBREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.118,42 635,53 1.482,89
5081 CATARINA OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.402,97 0,00 3.402,97
6541 CIRLENE APARECIDA MIZAEL CAMARGO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.277,75 34,03 3.243,72
5401 CLARICE PIRES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 7.099,53 3.153,25 3.946,28
6561 CLAUDIO ZAMUNER Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.971,75 0,00 1.971,75
6593 CLAUDIONOR SEVERINO OLIVEIRA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 0,00 1.412,00
6321 CLEMENTINA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.785,65 535,18 1.250,47
6559 CLEONICE TEZA MOREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.172,04 648,48 1.523,56
6451 CLEUSA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.690,64 995,27 2.695,37
5511 CLEUSA MARINA MACIEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.274,31 0,00 4.274,31
5381 CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.440,72 110,29 3.330,43
5131 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.183,19 1.481,24 2.701,95
6261 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.277,75 0,00 3.277,75
Total 0,00 0,00 0,00 7.460,94 1.481,24 5.979,70
1801 DALVA MORENO BAPTISTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 14,12 1.397,88
6381 DAYANE DE SOUZA DEMUNER Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.679,22 609,65 2.069,57
6573 DEJANIRA MOURA DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.357,09 0,00 2.357,09
5561 DIRCEU ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 9.797,90 2.008,55 7.789,35
5961 DIRCEU GOMES DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.879,31 1.296,86 2.582,45
5671 DIRCEU MARTINS DE ARAUJO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 7.533,34 663,02 6.870,32
1841 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.133,11 562,77 1.570,34
6605 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.052,20 649,64 3.402,56
Total 0,00 0,00 0,00 6.185,31 1.212,41 4.972,90
6361 DIVA MARTINS MAIA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.919,95 72,76 1.847,19
5101 DOLORES MARIA DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.412,00 329,85 1.082,15
222 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial