Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


203 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6521 ADRIANA LUMI ISHIBASHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.522,23 208,75 3.313,48
11 ALADIR FRANCISCO CHAGAS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.191,14 21,91 2.169,23
6281 ALCINO APARECIDO PEREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.553,25 213,72 3.339,53
5701 ALDENIR DOS SANTOS E SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.825,54 1.026,72 2.798,82
5721 ALICIO MAXIMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 264,24 947,76
6191 ANDREIA VIVIANE BERNAL MARTINS VIEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.618,49 0,00 5.618,49
6577 ANISIO LUIZ DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
6411 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.035,63 1.288,14 2.747,49
6141 ANTONIO FERMIANO FILHO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.276,00 951,59 3.324,41
5321 APARECIDA BUGANCA SIMAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 375,16 836,84
5301 APARECIDA DE CARVALHO SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 362,14 849,86
6557 APARECIDA MANGELA BARIZON NONATO Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 4.949,81 933,98 4.015,83
5651 APARECIDA OTILHA CHAGAS NUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.731,98 141,51 2.590,47
6231 AUREA VENANCIO DE SOUZA CANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.699,13 59,63 2.639,50
6131 AUREO CUSTODIO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.874,24 1.378,05 2.496,19
5431 AZENIRA DA SILVA CARNEIRO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 184,22 1.027,78
5921 BENEDITO DOMINGUES CARDOSO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.552,09 48,61 2.503,48
6301 CARLINDA LEONIRDO DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.835,34 644,92 1.190,42
6001 CARMEN LUCIA SOBREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.869,00 560,43 1.308,57
5081 CATARINA OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.002,31 0,00 3.002,31
6541 CIRLENE APARECIDA MIZAEL CAMARGO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.891,83 31,43 2.860,40
5401 CLARICE PIRES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 6.263,65 2.690,90 3.572,75
6561 CLAUDIO ZAMUNER Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.739,60 0,00 1.739,60
6321 CLEMENTINA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.575,42 471,98 1.103,44
6559 CLEONICE TEZA MOREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.916,30 561,53 1.354,77
6451 CLEUSA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.256,11 1.041,45 2.214,66
5511 CLEUSA MARINA MACIEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.771,06 0,00 3.771,06
5381 CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.035,62 101,65 2.933,97
5131 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.690,66 417,23 3.273,43
6261 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.891,83 0,00 2.891,83
Total 0,00 0,00 0,00 6.582,49 417,23 6.165,26
1801 DALVA MORENO BAPTISTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 12,12 1.199,88
6381 DAYANE DE SOUZA DEMUNER Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.363,78 644,13 1.719,65
6573 DEJANIRA MOURA DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.079,57 0,00 2.079,57
5561 DIRCEU ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 8.644,31 3.496,02 5.148,29
5961 DIRCEU GOMES DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.422,56 1.475,51 1.947,05
5671 DIRCEU MARTINS DE ARAUJO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 6.646,37 434,80 6.211,57
1841 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.881,96 562,77 1.319,19
6361 DIVA MARTINS MAIA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.693,90 67,26 1.626,64
5101 DOLORES MARIA DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 329,85 882,15
541 DOMINGAS SANTOS DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.411,50 770,08 1.641,42
5981 DULCE BENEDITA RODRIGUES GOTO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.825,53 0,00 3.825,53
5421 DULCELINA CORREIA MUCHNI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 12,12 1.199,88
6554 EBER ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.845,06 571,27 1.273,79
1881 EDINA DE FARIAS FRANCA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.455,51 668,64 1.786,87
5781 EDINA PUCCA JARDIM Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.068,86 1.783,62 1.285,24
6575 EDITE RIBEIRO SANTANA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.628,73 158,51 3.470,22
6576 EDITE RIBEIRO SANTANA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.697,32 0,00 1.697,32
Total 0,00 0,00 0,00 5.326,05 158,51 5.167,54
6584 EDNEIA ANTUNES DE MARCHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 12,12 1.199,88
203 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial