Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


204 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6521 ADRIANA LUMI ISHIBASHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.522,23 7.194,46 2.165,90 5.028,56
11 ALADIR FRANCISCO CHAGAS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.191,14 4.532,28 1.117,48 3.414,80
6281 ALCINO APARECIDO PEREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.553,25 7.256,50 2.191,04 5.065,46
5701 ALDENIR DOS SANTOS E SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.825,54 7.651,08 3.164,11 4.486,97
5721 ALICIO MAXIMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 870,24 1.703,76
6586 ANDERSON DIAS DA MOTTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 215,50 1.658,48 25,86 1.632,62
6191 ANDREIA VIVIANE BERNAL MARTINS VIEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 5.618,49 11.386,98 2.809,25 8.577,73
6577 ANISIO LUIZ DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 606,00 1.968,00
6411 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 4.035,63 8.221,26 3.303,77 4.917,49
6141 ANTONIO FERMIANO FILHO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 4.276,00 8.702,00 3.135,94 5.566,06
5321 APARECIDA BUGANCA SIMAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 981,16 1.592,84
5301 APARECIDA DE CARVALHO SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 968,14 1.605,86
6557 APARECIDA MANGELA BARIZON NONATO Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 4.949,81 10.049,62 3.941,98 6.107,64
5651 APARECIDA OTILHA CHAGAS NUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.731,98 5.613,96 1.585,00 4.028,96
6231 AUREA VENANCIO DE SOUZA CANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.699,13 5.548,26 1.481,77 4.066,49
6131 AUREO CUSTODIO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.874,24 7.898,48 3.541,84 4.356,64
5431 AZENIRA DA SILVA CARNEIRO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 662,22 1.911,78
5921 BENEDITO DOMINGUES CARDOSO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.552,09 5.254,18 1.384,52 3.869,66
6301 CARLINDA LEONIRDO DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.835,34 3.820,68 1.526,95 2.293,73
6001 CARMEN LUCIA SOBREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.869,00 3.738,00 1.494,93 2.243,07
5081 CATARINA OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.002,31 6.154,62 1.501,16 4.653,46
6541 CIRLENE APARECIDA MIZAEL CAMARGO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.891,83 5.933,66 1.626,36 4.307,30
5401 CLARICE PIRES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 6.263,65 12.677,30 6.717,12 5.960,18
6561 CLAUDIO ZAMUNER Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.739,60 3.629,20 869,80 2.759,40
6321 CLEMENTINA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.575,42 3.300,84 1.259,69 2.041,15
6559 CLEONICE TEZA MOREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.916,30 3.982,60 1.531,85 2.450,75
6451 CLEUSA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.256,11 6.662,22 2.825,63 3.836,59
5511 CLEUSA MARINA MACIEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.771,06 7.692,12 1.885,53 5.806,59
5381 CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.035,62 6.221,24 1.619,46 4.601,78
5131 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.690,66 7.531,32 2.762,29 4.769,03
6261 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.891,83 5.933,66 1.445,92 4.487,74
Total 0,00 0,00 6.582,49 13.464,98 4.208,21 9.256,77
1801 DALVA MORENO BAPTISTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 618,12 1.955,88
6381 DAYANE DE SOUZA DEMUNER Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.363,78 4.877,56 1.871,75 3.005,81
6573 DEJANIRA MOURA DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.079,57 4.309,14 1.077,38 3.231,76
5561 DIRCEU ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 8.644,31 17.438,62 9.019,98 8.418,64
5961 DIRCEU GOMES DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.422,56 6.995,12 3.409,87 3.585,25
5671 DIRCEU MARTINS DE ARAUJO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 6.646,37 13.442,74 4.234,04 9.208,70
1841 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.881,96 3.763,92 1.503,75 2.260,17
6361 DIVA MARTINS MAIA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.693,90 3.537,80 914,21 2.623,59
5101 DOLORES MARIA DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 935,85 1.638,15
541 DOMINGAS SANTOS DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.411,50 4.973,00 1.975,83 2.997,17
5981 DULCE BENEDITA RODRIGUES GOTO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.825,53 7.651,06 1.912,77 5.738,29
5421 DULCELINA CORREIA MUCHNI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.212,00 2.574,00 618,12 1.955,88
6554 EBER ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.845,06 3.840,12 1.607,50 2.232,62
1881 EDINA DE FARIAS FRANCA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 2.455,51 5.061,02 1.896,40 3.164,62
5781 EDINA PUCCA JARDIM Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.068,86 6.287,72 3.243,96 3.043,76
6575 EDITE RIBEIRO SANTANA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 3.628,73 7.407,46 2.176,39 5.231,07
6576 EDITE RIBEIRO SANTANA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 1.697,32 3.544,64 848,66 2.695,98
Total 0,00 0,00 5.326,05 10.952,10 3.025,05 7.927,05
204 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial