Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


179 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
6521 ADRIANA LUMI ISHIBASHI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.197,38 156,78 3.040,60
11 ALADIR FRANCISCO CHAGAS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.883,75 18,84 1.864,91
6281 ALCINO APARECIDO PEREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.054,78 208,97 2.845,81
5701 ALDENIR DOS SANTOS E SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.472,71 968,21 2.504,50
5721 ALICIO MAXIMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 264,24 780,76
6191 ANDREIA VIVIANE BERNAL MARTINS VIEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.100,30 0,00 5.100,30
6411 ANTONIO CARLOS DE SOUZA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.469,49 1.012,85 2.456,64
6141 ANTONIO FERMIANO FILHO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.676,13 1.113,11 2.563,02
5321 APARECIDA BUGANCA SIMAO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 406,88 638,12
5301 APARECIDA DE CARVALHO SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 293,62 751,38
5651 APARECIDA OTILHA CHAGAS NUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.480,01 99,29 2.380,72
6221 APARECIDO PIRES DE GODOY Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.659,13 879,09 780,04
6231 AUREA VENANCIO DE SOUZA CANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.450,19 729,53 1.720,66
6131 AUREO CUSTODIO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.330,73 995,64 2.335,09
5431 AZENIRA DA SILVA CARNEIRO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 329,52 715,48
5251 BENEDITA MARTIENI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 157,26 887,74
5921 BENEDITO DOMINGUES CARDOSO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.194,06 21,75 2.172,31
6301 CARLINDA LEONIRDO DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.666,07 548,12 1.117,95
6001 CARMEN LUCIA SOBREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.696,62 458,19 1.238,43
5081 CATARINA OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.725,41 0,00 2.725,41
5871 CELIA ALVES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.421,15 63,14 1.358,01
6541 CIRLENE APARECIDA MIZAEL CAMARGO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.625,12 239,61 2.385,51
5401 CLARICE PIRES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.384,94 1.955,97 3.428,97
6321 CLEMENTINA SILVA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.430,12 409,03 1.021,09
6451 CLEUSA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.955,80 112,54 2.843,26
5511 CLEUSA MARINA MACIEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.423,26 158,69 3.264,57
5381 CLEUZA MARIA DA SILVA FERREIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.755,65 92,38 2.663,27
5131 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.350,27 717,66 2.632,61
6261 CONCEICAO DE OLIVEIRA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.625,12 0,00 2.625,12
Total 0,00 0,00 0,00 5.975,39 717,66 5.257,73
1801 DALVA MORENO BAPTISTA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,45 1.034,55
6381 DAYANE DE SOUZA DEMUNER Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.145,77 627,78 1.517,99
5561 DIRCEU ANTUNES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 7.431,62 3.255,68 4.175,94
5961 DIRCEU GOMES DE MORAES Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.942,42 1.170,24 1.772,18
5671 DIRCEU MARTINS DE ARAUJO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 5.713,97 221,12 5.492,85
1841 DIVA ARMANI FERMIANO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.708,39 283,44 1.424,95
6361 DIVA MARTINS MAIA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.537,67 214,40 1.323,27
5101 DOLORES MARIA DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 298,78 746,22
541 DOMINGAS SANTOS DA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.073,20 536,85 1.536,35
5981 DULCE BENEDITA RODRIGUES GOTO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 3.472,70 166,11 3.306,59
5421 DULCELINA CORREIA MUCHNI Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,45 1.034,55
1881 EDINA DE FARIAS FRANCA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.229,04 0,00 2.229,04
5781 EDINA PUCCA JARDIM Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.785,82 1.506,63 1.279,19
6271 ELIDA GOMES ALVES Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.430,12 255,44 1.174,68
5811 ELVIRA DE MATTOS SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.675,86 587,30 1.088,56
5021 ELZA COSTA Pensionista INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 270,66 774,34
4971 ELZENITE NOVAIS FATEL Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.397,52 226,50 1.171,02
6391 EMICE APARECIDA SILVA Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 2.492,42 69,05 2.423,37
5761 EMIRENE FREITAS FIDELIS Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.631,81 0,00 1.631,81
5271 ENI ANTUNES RAIMUNDO Aposentado INSTITUTO DE PREVIDENCIA JATAIZINHO Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 38,30 1.006,70
179 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial