Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
381 ADIR LEITE DE LIMA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 817,92 3.869,86
391 ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 775,26 3.912,52
401 ANTÔNIO BRANDÃO DE OLIVEIRA NETTO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 817,92 3.869,86
411 ANTONIO LAÉRCIO DOS REIS Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 1.435,99 3.251,79
181 CARLOS MASSANORI MORIMOTO Contador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.380,73 9.223,01 3.636,35 5.586,66
421 CICERO APARECIDO GUIMARAES Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 1.477,67 3.210,11
431 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CABRAL Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.066,54 5.259,03 807,51
551 CLAYTON EDUARDO TEDESCO DELGADO FERNANDE... Assessor Jur Pres Camara CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.656,99 7.313,98 2.846,54 4.467,44
561 DESIREE FURLAN DE FARIA Diretor CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 2.600,53 731,40 3.331,93 170,83 3.161,10
571 IGOR EMANOEL SABARA DE SOUZA Diretor CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 365,70 2.413,62 223,95 2.189,67
441 JORGE DOS SANTOS PEREIRA Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 1.234,23 3.453,55
451 LAERCIO FERNANDES QUITERIO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.687,78 817,92 3.869,86
371 MARISA HIROMI SHIMABUKURO HOSHINO Assistente de Administracao CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.380,79 5.275,38 1.717,98 3.557,40
461 MAURILIO MARTIELHO Vereador CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.216,29 2.250,05 1.966,24
111 SANDRO JULIANO FIDELIS Agente Legislativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.067,83 8.649,46 6.747,33 1.902,13
211 TARCISO RODRIGUES SILVA Agente Legislativo CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.559,35 7.632,50 2.746,60 4.885,90
491 WANILSON ALEXANDRE BALDASSIN GLATZ Ag Servicos Operacionais CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.080,30 2.391,37 777,81 1.613,56
521 WANILSON ALEXANDRE BALDASSIN GLATZ Advogado CÂMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.061,93 6.354,63 2.327,75 4.026,88
18 itens encontrados. 
Página inicial